ZNP Serisi, Zone 2-22 exproof floresan/led tube armatür ürünümüzü buradan inceleyebilirsiniz…
Ürünlerde kullanılacak exproof kablo rakorları için sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Malzeme: | Aluminyum Gövde, Polikarbonat Difizör |
| IP Sınıfı: | IP66 (Akredite Kuruluştan IP67 Özel Test raporlu) |
| Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: | -20°C < ta < + 55°C |
| Atex Belgesi: | SCA 19 ATEX 015X |
| Etiketleme: | II 2G Ex db IIB T6 Gb |
| II 2D Ex tb IIIC T85oC Db | |
| Sızdırmazlık Contası: | YüksekSıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring. |
| Kablo Rakor Girişleri: | 2×1/2″ ya da 2×3/4″ kablo rakoru girişi. |
| Bağlantı Yöntemi: | Dişli Kapak, Beyaz boyalı reflektör, giriş çıkış uygun klemens. |
| Ampul Tipi: | 22W Led Dizgi |
| 44W Led Dizgi | |
| 66W Led Dizgi | |
| Driver: | EagleRise Elektronik Led Driver |
| Uygun Çalışma Voltaj Aralığı: | 220-240V |
| Frekans Aralığı: | 50-60 Hz |
| Boya: | Elektrostatik Toz boya |
| Montaj Aksesuarları: | 2 adet elektrostatik boyalı, metal montaj ayağı. |
| Acil Durum Kitli Versiyonlar: | ZNF Serisi Led Dizgi armatürler, 1 ya da 3 saatlik acil kit uygulanarak kullanılabilirler. |

| A [mm] | B [mm] | C [mm] | y [mm] | Weight | Lümen | |
| ZNF.66W.S | 1320 | 210 | 142 | 186 | 7,8 kg | 7829 |
| ZNF.44W.S | 1320 | 210 | 142 | 186 | 7,8 kg | 5731 |
| ZNF.22W.S | 820 | 210 | 142 | 186 | 5,55 kg | 2504 |








